Floor amesimama kasi ya chini uwezo mkubwa refrigerated centrifuge
LD-5M Sakafu ya Centrifuge Iliyosimama Yenye Kasi ya Chini
Kigezo cha Mbinu
Kasi ya Juu | 5000 r/dak |
Upeo wa RCF | 5200xg |
Uwezo wa Juu | 4x800ml (4000rpm) |
Usahihi wa kasi | ±10r/dak |
Usahihi wa Muda | ±1℃ |
Kiwango cha Muda | -20℃~40℃ |
Masafa ya Kipima Muda | 1min~99H59min/inchi |
Kelele | ≤60dB(A) |
Ugavi wa Nguvu | AC 220V 50HZ 15A |
Dimension | 650x550x840(LxWxH) mm |
Uzito | 150 kg |
Nguvu | 1.8 KW |
Data ya Kiufundi ya Rotor
Rota | Uwezo | MaxKasi | MaxRCF | |
HAPANA.Rota 1 ya Swing-out | 4x100 ml | 5000rpm | 4650xg | |
4x50 ml | ||||
HAPANA.2 Swing-out Rotor | 32x15 ml | 4000rpm | 2980xg | |
8x50 ml | ||||
8x100 ml | ||||
48x2-7 mlBomba la kukusanya damu utupu | 4000 rpm | 3100xg | ||
64x2-7 ml Bomba la kukusanya damu utupu |
|
| ||
HAPANA.3 Swing-out Rotor | 4x250 ml (na kifuniko cha upepo) | 5000rpm | 5200xg | |
Adapta | 8x50 ml | |||
4x100 ml | ||||
36x10 ml | ||||
20x15 ml | ||||
HAPANA.4 Swing-out Microplate Rotor | 2x3x96 mashimo | 4000rpm | 1970xg | |
No.5 Swing-out Rotor | Kikombe cha kunyongwa pande zote | 4x500 ml | 4000rpm | 3400xg |
Adapta | 12x50 ml | |||
36x15 ml | ||||
76x2-7 ml Bomba la kukusanya damu utupu | ||||
Swing ndoo rotor | 20x50 ml | |||
40x15 ml | ||||
80x10 ml Bomba la kukusanya damu utupu | ||||
112x2-7 ml Bomba la kukusanya damu utupu | ||||
100x1.5 ml | ||||
Kikombe cha hang | 148x5 mlbomba la RIA | |||
96x2-7 mlBomba la kukusanya damu utupu | ||||
Swing-out Microplate Rotor | 4x2x96 mashimo | |||
HAPANA.6 Swing-out Rotor | 4x750 ml | 4000rpm | 3500xg | |
Adapta | 12x100 ml | |||
20x50 ml | ||||
48x15 ml | ||||
96x2-7 ml Bomba la kukusanya damu utupu | ||||
HAPANA.7 Swing-out Rotor | 6x250 ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapta | 60x2-7 mlBomba la kukusanya damu utupu | |||
30x15 ml | ||||
No.8 Swing-out Rotor | 4x800 ml | 4000rpm | 3580xg | |
Adapta | 56x15 ml | |||
140x2-7 ml Bomba la kukusanya damu utupu | ||||
16x100ml |
LD-6M Sakafu imesimama kasi ya chini centrifuge yenye uwezo mkubwa wa jokofu
Vipengele na Faida
• Kidhibiti cha masafa ya kubadilika, udhibiti wa kompyuta ndogo.
• Onyesho la LCD na Dijitali.
• Sakafu Iliyosimama Kasi ya Chini Yenye Uwezo Kubwa Refrigerated Centrifuge ina aina nyingi za ulinzi, kama vile kasi ya juu, joto kupita kiasi, kutokuwa na usawa na ulinzi wa kujitambua.
• Viwango 40 vya kuongeza kasi na kupunguza kasi, na inaweza kuhifadhi programu 12 za watumiaji.
• Compressor iliyoingizwa, udhibiti wa mzunguko wa mara mbili kwa ajili ya friji na joto na udhibiti sahihi wa joto.
• Kufuli ya kielektroniki na kudhibitiwa na injini inayojitegemea
• Adopts Leta kidhibiti cha masafa ya kutofautisha maarufu, dhibiti kasi kwa usahihi na iwe ya kudumu.
• Mipango ya RCF inaweza kuanzishwa moja kwa moja.
• Mwili wa chuma chote, chuma cha safu tatu kwa usalama.
Kigezo cha Mbinu
Kasi ya Juu | 6000 r/dak |
Upeo wa RCF | 6880 Xg |
Uwezo wa Juu | 6x1000ml (4500rpm) |
Usahihi wa kasi | ±10r/dak |
Usahihi wa Muda | ±1℃ |
Kiwango cha Muda | -20℃~40℃ |
Masafa ya Kipima Muda | 1min~99H59 min/inchi |
Kelele | ≤65dB(A) |
Nguvu | AC 220V 50HZ 30A |
Dimension | 850x730x930(LxWxH) mm |
Uzito | 260 kg |
Data ya Kiufundi ya Rotor
Rota | Uwezo | Kasi ya Juu | Upeo wa RCF |
NO.1 Rotor ya pembe zisizohamishika | 6x500ml | 6000r/dak | 6880Xg |
HAPANA.2 Swing-out Rotor | 6x1000ml | 4500r/dak | 5880Xg |
NO.3 Swing-out Rotor | 210x2-7ml bomba la kukusanya damu ya utupu | 4200 r/dak | 5180Xg |
Ghorofa ya LD-8M imesimama kwa kasi ya juu, centrifuge yenye uwezo mkubwa wa friji
Vipengele na Faida
• Uendeshaji rahisi kwa LCD ambayo ni nyeti kwa mguso
• Mpangilio wa kigezo unaweza kuingizwa moja kwa moja kidijitali na kuwekwa kwa usahihi katika tarakimu moja.
• Arifa ya hali ya akili inaweza kuonyesha hali ya chombo kwa wakati halisi.
• Nafasi kubwa ya kuhifadhi inaweza kuhifadhi hadi vikundi 1000 vya programu, rekodi za matumizi 1000 na rekodi 1000 za makosa.
•Sakafu Iliyosimama Kasi ya Juu Yenye Uwezo Kubwa Centrifuge Refrigeratedna kipengele cha kuonyesha wakati, ikiwa ni pamoja na mwaka, mwezi, siku, saa, dakika na pili, ambayo ni rahisi kufuatilia rekodi ya matumizi.
• Mbinu mbili za kuweka muda zinapatikana:Saa/Dakika au Dakika/Sekunde.
• Miundo miwili ya muda ni ya hiari: kuhesabu au kuchelewa
• Viwango 40 vya kuongeza kasi na kupunguza kasi na inaweza kuweka kielelezo cha kusimama bila malipo.
• Kasi, RCF na temp.curves huonyeshwa kwenye skrini moja, na uhusiano wa mabadiliko unaweza kuonekana wazi.
• Kitendaji cha kufunga nenosiri:Watumiaji wanaweza kuweka nenosiri ili kufunga mashine na kigezo ili kuzuia wengine wasibadilike.
• Kasi na RCF inaweza kubadilishwa kiotomatiki na kuonyeshwa kwenye skrini moja.
• Aina 22 za vitendaji vya ulinzi kama vile kasi ya kupita kiasi, shinikizo kupita kiasi, joto kupita kiasi na kadhalika.Utendaji wa haraka kwa sauti na maandishi kwa wakati mmoja
• Kwa mwongozo wa kielektroniki ambao hauwezi kamwe kupotea na rahisi kutumia.
• Variable frequency drive motor ambayo katika torque kubwa, matengenezo ya bure
• Mfumo nyumbufu unaoendeshwa na ekseli ambao huendesha rota moja kwa moja, laini katika uendeshaji
• Mfumo wa mtetemo wa viwango 3 ambao husababisha athari bora zaidi ya katikati.
• Compressor iliyoingizwa, friji zisizo na CFC, udhibiti wa mzunguko wa mara mbili wa friji na joto, udhibiti sahihi wa joto.
• Uwezo wa juu wa mfuko wa damu ni 18 x 400ml, na kwa chupa ya centrifuge, uwezo wa juu ni 6 x 2400ml
Kigezo cha Mbinu
Kasi ya Juu | 8000r/dak |
Upeo wa RCF | 11880 xg |
Uwezo wa Juu | 6×2400ml au 18×400ml mfuko wa damu |
Usahihi wa kasi | ±20r/dak |
Usahihi wa Muda | ±1℃ |
Kiwango cha Muda | -20℃~40℃ |
Masafa ya Kipima Muda | 1min~9H59 min/inchi |
Kelele | ≤60dB(A) |
Ugavi wa Nguvu | AC 380V 50HZ 35A |
Dimension | 960×880×950 (LxWxH) mm |
Uzito | 560 Kg |
Nguvu | 7.5 KW |
Data ya Kiufundi ya Rotor
Rota | Uwezo | Kasi ya Juu | Upeo wa RCF |
NO.1 Swing-out Rotor | 6×2400ml | 4200r/dak | 6180xg |
HAPANA.2 Rota ya pembe zisizohamishika | 6×1000ml | 7000r/dak | 11630xg |
HAPANA.3 Rota ya pembe zisizohamishika | 6×500ml | 8000r/dak | 11880xg |